| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 線上線下銷售整合計劃, 基本計劃(24個月) + 線上推廣服務, 基本計劃(24個月) + 線上線下銷售整合計劃 + 線上推廣服務 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 線上線下整合計劃, 基本計劃(24個月) + 線上市場推廣服務, 基本計劃(24個月) + 線上市場推廣服務 + 線上線下整合計劃 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + CRM Database 增長計劃, 基本計劃 (12個月) + 升級 Messages, Contacts, Flows, Users Accounts 用量, 基本計劃 (12個月) + CRM Database 增長計劃 + 升級 Messages, Contacts, Flows, Users Accounts 用量 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + iMAX 及社交平台廣告, 基本計劃 + 網紅推廣, 基本計劃 + iMAX 及社交平台廣告 + 網紅推廣 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(12個月), 基本計劃(12個月) + iMAX 及社交平台廣告, 基本計劃(12個月) + 網紅推廣, 基本計劃(12個月) + iMAX 及社交平台廣告 + 網紅推廣 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + 額外GDN廣告, 基本計劃 + Facebook & Instagram帖文設計及廣告, 基本計劃 + 額外GDN廣告 + Facebook & Instagram帖文設計及廣告 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + 額外GDN廣告, 基本計劃 + Facebook & Instagram帖文設計及廣告, 基本計劃 + 額外GDN廣告 + Facebook & Instagram帖文設計及廣告 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + Facebook Instagram帖文設計及廣告, 基本計劃 + Now應用程式廣告橫幅, 基本計劃 + Facebook Instagram帖文設計及廣告 + Now應用程式廣告橫幅 |
|---|
版權 © 2024 香港數碼港管理有限公司版權所有