| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + 社交媒體營運, 基本計劃 (12個月) + SEO內容營銷, 基本計劃 (12個月) + 社交媒體營運 + SEO內容營銷 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + 社交媒體營運-小紅書/FB/IG, 基本計劃 (12個月) + SEO內容營銷, 基本計劃 (12個月) + 社交媒體營運-小紅書/FB/IG + SEO內容營銷 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月)+ 社交媒體營運, 基本計劃 (12個月)+ SEO內容營銷, 基本計劃 (12個月)+ 社交媒體營運 + SEO內容營銷 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + 媒體接觸, 基本計劃 + 社群媒體管理, 基本計劃 + 媒體接觸 + 社群媒體管理 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃, 基本計劃 + 媒體接觸, 基本計劃 + 社群媒體管理, 基本計劃 + 媒體接觸 + 社群媒體管理 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12 個月), 基本計劃 (12 個月) + 小紅書基本入門+網紅推廣套餐, 基本計劃 (12 個月) + 小紅書全包宴推廣套餐基本入門+網紅及達人推廣, 基本計劃 (12 個月) + 小紅書基本入門+網紅推廣套餐 + 小紅書全包宴推廣套餐基本入門+網紅及達人推廣 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統, 基本計劃(24個月) + 數碼會員系統, 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統 + 數碼會員系統 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統, 基本計劃(24個月) + 數碼會員系統, 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統 + 數碼會員系統 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統, 基本計劃(24個月) + 數碼會員系統, 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統 + 數碼會員系統 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃(24個月), 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統, 基本計劃(24個月) + 數碼會員系統, 基本計劃(24個月) + 電子優惠券系統 + 數碼會員系統 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + 額外27點 (共102點) |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + 自選功能(一) 20位KOL推廣, 基本計劃 (12個月) + 自選功能(二) 40位KOL推廣, 基本計劃 (12個月) + 自選功能(一) 20位KOL推廣 + 自選功能(二) 40位KOL推廣 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + 180 篇食評分享, 基本計劃 (12個月) + 360 篇食評分享, 基本計劃 (12個月) + 180 篇食評分享 + 360 篇食評分享 |
|---|
| 方案自選 | 基本計劃 (12個月), 基本計劃 (12個月) + Google排名和關鍵字提升, 基本計劃 (12個月) + KOL 推廣, 基本計劃 (12個月) + Google排名和關鍵字提升 + KOL 推廣 |
|---|
版權 © 2024 香港數碼港管理有限公司版權所有