| Optional Features | Base Plan, Base Plan + Member Reservation system solution + Enhanced Promotion (THE GULU ADV. CREDIT 10), Base Plan + Enhanced Promotion (THE GULU ADV. CREDIT 10) + Loyalty Solution (E-coupon), Base Plan + Member Reservation system solution + Enhanced Promotion (THE GULU ADV. CREDIT 10) + Enhanced Promotion (THE GULU ADV. CREDIT 10) + Loyalty Solution (E-coupon) |
|---|
| Optional Features | Base Plan(24-months), Base Plan(24-months) + POS Connection Solution (2 years contract), Base Plan(24-months) + Membership Solution (2 years contract), Base Plan(24-months) + POS Connection Solution (2 years contract) + Membership Solution (2 years contract) |
|---|
| Optional Features | Base Plan |
|---|
| Optional Features | Base Plan |
|---|
| Optional Features | Base Plan |
|---|
| Optional Features | Base Plan, Base Plan+Optional Feature 1, Base Plan+Optional Feature 2, Base Plan+Optional Feature 1+Optional Feature 2 |
|---|
| Optional Features | Base Plan, Base Plan + Customer Relationship Management and Promotion System – Basic Plan + AI CALL Marketing, Base Plan + Customer Relationship Management and Promotion System – Basic Plan + AI CALL Marketing + Social Media Marketing and Promotion, Base Plan + Customer Relationship Management and Promotion System – Basic Plan + AI CALL Marketing + Customer Relationship Management and Promotion System – Basic Plan + AI CALL Marketing + Social Media Marketing and Promotion |
|---|
| Optional Features | Basic, Base Plan + Optional Feature 1, Base Plan + Optional Feature 2, Base Plan + Optional Feature 1+Optional Feature 2 |
|---|
| Optional Features | Base Plan, Base Plan + Advanced Solution, Base Plan + Advanced Solution (24 months), Base Plan + Advanced Solution + Advanced Solution (24 months) |
|---|
| Optional Features | Base Plan, Base Plan + Add-on Solution, Base Plan + Advanced Solution, Base Plan + Add-on Solution + Advanced Solution |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12-months), Base Plan(12-months)+AlipayHK Brand Channel Operation, Base Plan(12-months)+CRM Membership, Base Plan(12-months)+AlipayHK Brand Channel Operation+CRM Membership |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12 months), Base Plan(12 months) + Optional Plan (Please choose one) |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12 months), Base Plan(12 months) + Optional Plan (Please choose one) |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12 months), Base Plan(12 months) + Optional Plan (Please choose one) |
|---|
| Optional Features | Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package, Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + Xiaohongshu Micro-Influencer Package, Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + INSTAGRAM Influencer Package, Base Plan + FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + Xiaohongshu Micro-Influencer Package + INSTAGRAM Influencer Package |
|---|
| Optional Features | Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package, Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + Xiaohongshu Micro-Influencer Package, Base Plan FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + INSTAGRAM Influencer Package, Base Plan + FACEBOOK & INSTAGRAM Micro-Influencer Package + Xiaohongshu Micro-Influencer Package + INSTAGRAM Influencer Package |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12-months), Base Plan(12-months)+QR Code ordering system (12 months) |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12-months) |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12-months) |
|---|
| Optional Features | Base Plan (12-months), Base Plan (12-months) + IWOOify O2O, Base Plan (12-months) + Multi-Store Version, Base Plan (12-months) + IWOOify O2O + Multi-Store Version |
|---|
| Optional Features | Base Plan(12-months), Base Plan(12-months) + Extra Facebook/ Instagram Posts Design |
|---|
| Optional Features | Base Plan(18-months), Base Plan(18-months) + The total cost of purchasing barcodeQR code readers, storefront sales terminals, touch screen panels, receipt printers, cash drawers, and other equipment., Base Plan(18-months) + The cost of upgrading advanced features such as online marketing, loyalty point redemption, and other premium functionalities., Base Plan(18-months) + The total cost of purchasing barcodeQR code readers, storefront sales terminals, touch screen panels, receipt printers, cash drawers, and other equipment. + The cost of upgrading advanced features such as online marketing, loyalty point redemption, and other premium functionalities. |
|---|
| Optional Features | Basic Plan, Basic Plan + Optional Feature 1, Basic Plan + Optional Feature 2, Basic Plan + Optional Feature 1 + Optional Feature 2 |
|---|
| Optional Features | Basic Plan, Basic Plan + Optional Feature 1, Basic Plan + Optional Feature 2, Basic Plan + Optional Feature 1 + Optional Feature 2 |
|---|
Copyright © 2024 Hong Kong Cyberport Management Company Limited. All rights reserved